认证 | 产品I型号* | 输出功率(W) | 标称输出电压及电 流(vo/Io) | 主路输出电压可调范围ADJ(V) | 效率230VAC (%)Typ. | 常温下最大容性负载 ( µF) | |
CFKA1000S12 | 960 | 主路 | 12V/80A | 12-14.4 |
92 | 40000 | |
10 | 辅路 | 5V/2A | / | 1000 | |||
CFKA1000S15 | 960 | 主路 | 15V/64A | 15-18 | 20000 | ||
10 | 辅路 | 5V/2A | / | 1000 | |||
CFKA1000S24 | 1008 | 主路 | 24V/42A | 24-28.8 |
94 | 10000 | |
10 | 辅路 | 5V/2A | / | 1000 | |||
CFKA1000S27 | 1007 | 主路 | 27V/37.3A | 27-32.4 | 8000 | ||
10 | 辅路 | 5V/2A | / | 1000 | |||
CFKA1000S36 | 1008 | 主路 | 36V/28A | 36-43.2 | 6000 | ||
10 | 辅路 | 5V/2A | / | 1000 | |||
CFKA1000S48 | 1008 | 主路 | 48V/21A | 48-56 | 4000 | ||
10 | 辅路 | 5V/2A | / | 1000 | |||
CFKA1000S54 | 1009 | 主路 | 54V/18.7A | 54-58 | 3000 | ||
10 | 辅路 | 5V/2A | / | 1000 | |||
注: 1.*产品上电之前需确认控制信号连接端子(CN2)Pin6(PS_ON)与Pin7(GND)短路跳线帽是否连接,如未连接则产品无输出;当产品控制信号端子(CN2)整体外接时,则需自行短接处理 2.*所有型号在使用均流功能时,初次上电不可直接将系统所加负载超单台样机的额定负载。 | |||||||
地址:河北省涿州市开发区火炬南街25号
电话:15600309099(陆先生)
电子邮件:sales@chewins.net
Copyright © 北京华阳长沣科技有限公司
本网站使用 cookie 来确保您在我们的网站上获得最佳体验。