选型表 | |||||||
认证 | 型号* | 输出功率 | 标称输出电压及电流 | 效率 (230VAC,Typ.) | 最大容性负载(µF) | ||
(Vo1/Io1) | (Vo2/Io2) | Vo1 | Vo2 | ||||
CFAME10S3V3 | 3.3V/3000mA | -- | 70 | 26400 | -- | ||
CFAME10S05 |
10W | 5V/2000mA | -- | 76 | 9440 | -- | |
CFAME10S09 | 9V/1100mA | -- | 78 | 3600 | -- | ||
CFAME10S12 | 12V/900mA | -- | 80 | 2400 | -- | ||
CFAME10S15 | 15V/700mA | -- | 81 | 1170 | -- | ||
CFAME10S24 | 24V/450mA | -- | 82 | 370 | -- | ||
CFAME10D05 | +5V/1000mA | -5V/1000mA | 76 | 8800 | 8800 | ||
CFAME10D12 | +12V/450mA | -12V/450mA | 80 | 1970 | 1970 | ||
CFAME10D15 | +15V/350mA | -15V/350mA | 81 | 1970 | 1970 | ||
CFAME10D24 | +24V/200mA | -24V/200mA | 84 | 660 | 660 | ||
CFAME10T05M12I | 5V/1000mA | ±12V/200mA | 75 | 3200 | 260 | ||
CFAME10T05M15I | 5V/900mA | ±15V/200mA | 75 | 2160 | 80 | ||
CFAME10D05M05I | 5V/1800mA | 5V/200mA | 75 | 8000 | 540 | ||
CFAME10D05M12I | 5V/1500mA | 12V/200mA | 79 | 4400 | 260 | ||
CFAME10D05M15I | 5V/1400mA | 15V/200mA | 79 | 4400 | 170 | ||
CFAME10D05M24I | 5V/1000mA | 24V/200mA | 81 | 4000 | 170 | ||
注:正负输出采样反馈,其它以Vo1采样反馈:尾缀Z为加装转接底座; | |||||||
地址:河北省涿州市开发区火炬南街25号
电话:15600309099(陆先生)
电子邮件:sales@chewins.net
Copyright © 北京华阳长沣科技有限公司
本网站使用 cookie 来确保您在我们的网站上获得最佳体验。