Product model | input voltage(VAC) | output | efficiency(%,Typ.)@Fully loaded | Maximum capacitive load ( µF) | ||
nominal value(range value) | maximum value② | Output voltage(VDC) | Output current(A)(Max.) | |||
CFAH600S12TGC |
85-290 |
315 | 12 | 50 | 93.5 | 5000 |
CFAH600S24TGC | 24 | 25 | 93.5 | 4000 | ||
CFAH600S28TGC | 28 | 21.5 | 93.5 | 2000 | ||
CFAH600S48TGC | 48 | 12.5 | 93.5 | 1000 | ||
CFAH350S12TGC | 12 | 29.2 | 93 | 5000 | ||
CFAH350S24TGC | 24 | 14.6 | 93 | 4000 | ||
CFAH350S28TGC | 28 | 12.5 | 93 | 4000 | ||
CFAH350S48TGC | 48 | 7.3 | 93 | 1000 | ||
Foolish 0s12 spy | 12 | 60 | 93.5 | 5000 | ||
CFAH800S24TGC | 24 | 33.3 | 93.5 | 2000 | ||
CFAH800S28TGC | 28 | 28.6 | 93.5 | 1000 | ||
RELATED
RELATED
RELATED
RELATED
Address: Building A14-2, He Gu Industrial Park, Chaoyang East Road, Zhuozhou City, Hebei Province, China
Tel: 15600309099 (Mr. Lu)
Email: sales@chewins.net
Copyright © Beijing Huayang Changfeng Technology Co., Ltd.
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.