Selection Guide | |||||||
Certification |
Part No. | Input Voltage(VDC) | Output | Full Load Efficiency ② (%)Min./Typ. | Capacitive Load (µF)Max. | ||
Nominal (Range) | Max. ① | Voltage(VDC) | Current(mA) Max./Min. | ||||
CFDA40-24S03 |
24 (9-36) |
40 | 3.3 | 10000/ 0 | 87/ 89.5 | 7200 | |
CFDA40-24S05 | 5 | 8000/ 0 | 88/ 90 | 7200 | |||
CFDA40-24S12 | 12 | 3333/ 0 | 89/ 91.2 | 2000 | |||
CFDA40-24S15 | 15 | 2667/ 0 | 89/ 91.5 | 1500 | |||
CFDA40-24S24 | 24 | 1667/ 0 | 88/ 90.1 | 1000 | |||
CFDA40-24S28 | 28 | 1429/ 0 | 88/ 90.1 | 1000 | |||
CFDA40-48S03 |
48 (18-75) |
75 | 3.3 | 10000/ 0 | 87/ 89 | 7200 | |
CFDA40-48S05 | 5 | 8000/ 0 | 88/ 90 | 7200 | |||
CFDA40-48S12 | 12 | 3333/ 0 | 89/ 91 | 2000 | |||
CFDA40-48S15 | 15 | 2667/ 0 | 89/ 91 | 1500 | |||
1 Exceeding the maximum input voltage may cause permanent damage; 2 Efficiency is measured in nominal input voltage and rated output load; 3 Rated output load is derated to 75% at minimun input voltage. | |||||||
地址:河北省涿州市开发区火炬南街25号
电话:15600309099(陆先生)
电子邮件:sales@chewins.net
Copyright © 北京华阳长沣科技有限公司
本网站使用 cookie 来确保您在我们的网站上获得最佳体验。