MODEL NUMBER | INPUT VOLTAGE | OUTPUT VOLTAGE | OUTPUT CURRENT | INPUT CURRENT | % EFF. | CAPACITOR LOAD MAX. | |||
MIN. | MAX. | NO LOAD | FULLLOAD | (1) | (2) | ||||
CFDH12R150-72S05 | 14-160VDC | 5VDC |
0mA | 25A |
50mA | 1929mA | 90 | 90 | 25000uF |
CFDH12R150-72S12 | 14-160VDC | 12VDC | 12.5A | 2289mA | 91 | 90 | 16700uF | ||
CFDH12R150-72S15 | 14-160VDC | 15VDC | 10A | 2315mA | 90 | 90 | 10000uF | ||
CFDH12R150-72S24 | 14-160VDC | 24VDC | 6.25A | 2341mA | 89 | 89 | 6250µF | ||
CFDH12R150-72S48 | 14-160VDC | 48VDC | 3.2A | 2370mA | 90 | 89 | 1500µF | ||
RELATED
RELATED
RELATED
RELATED
Address: Building A14-2, He Gu Industrial Park, Chaoyang East Road, Zhuozhou City, Hebei Province, China
Tel: 15600309099 (Mr. Lu)
Email: sales@chewins.net
Copyright © Beijing Huayang Changfeng Technology Co., Ltd.
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.