选型表 | ||||||
产品型号① | 输入电压(VDC) | 输出 | 满载效率(%) Min/Typ. | 最大容性负载 (µF) | ||
标称值(范围值) | 最大值② | 输出电压(VDC) | 输出电流(mA) Max./Min. | |||
CFDQR50-110S03(S) |
110 (43-160) |
170 | 3.3 | 11364/0 | 84/86 | 20000 |
CFDQR50-110S05(S) | 5 | 10000/0 | 85/87 | 10000 | ||
CFDQR50-110S12(S) | 12 | 4167/0 | 86/88 | 3000 | ||
CFDQR50-110S15(S) | 15 | 3333/0 | 86/88 | 2350 | ||
CFDQR50-110S24(S) | 24 | 2083/0 | 87/89 | 1500 | ||
CFDQR50-110S48(S) | 48 | 1041/0 | 85/87 | 240 | ||
注:①产品型号后缀加“S”为带散热片封装,如应用于对散热有更高要求的场合,可选用我司带散热片模块; ②输入电压不能超过此值,否则可能会造成永久性不可恢复的损坏。 | ||||||
地址:河北省涿州市开发区火炬南街25号
电话:15600309099(陆先生)
电子邮件:sales@chewins.net
Copyright © 北京华阳长沣科技有限公司
本网站使用 cookie 来确保您在我们的网站上获得最佳体验。