Selection Guide | ||||||
Certification |
Part No. | Input Voltage(VDC) * | Output | Full Load Efficiency(%)Typ. Vin Min./Vin Max. | Capacitive Load(µF) Max. | |
Nominal (Range) | Voltage (VDC) | Current (mA) | ||||
K7803-500R3 | 24 (4.75-36) | 3.3 | 500 | 86/80 | 680 | |
K7805-500R3 | 24 (6.5-36) | 5.0 | 500 | 90/84 | 680 | |
12 (7-31) | -5.0 | -300 | 80/81 | 330 | ||
K7809-500R3 | 24 (12-36) | 9 | 500 | 93/90 | 680 | |
K7812-500R3 | 24 (15-36) | 12 | 500 | 94/91 | 680 | |
12 (8-24) | -12 | -150 | 84/85 | 330 | ||
K7815-500R3 | 24 (19-36) | 15 | 500 | 95/93 | 680 | |
12 (8-21) | -15 | -150 | 85/87 | 330 | ||
Note:*For input voltages exceeding 30VDC, an input capacitor of 22µF/50V is required. | ||||||
地址:河北省涿州市开发区火炬南街25号
电话:15600309099(陆先生)
电子邮件:sales@chewins.net
Copyright © 北京华阳长沣科技有限公司
本网站使用 cookie 来确保您在我们的网站上获得最佳体验。