选型表 | ||||||
产品型号① | 输入电压(VDC) | 输出 | 满载效率(%) Min/Typ. | 最大容性负载 (µF) | ||
标称值 (范围值) | 最大值② | 输出电压(VDC) | 输出电流(mA) Max./Min. | |||
CFDQR75-110S03(S/Z) |
110 (43-160) |
170 | 3.3 | 17045/0 | 84/86 | 30000 |
CFDQR75-110S05(S/Z) | 5 | 15000/0 | 86/88 | 15000 | ||
CFDQR75-110S12(S/Z) | 12 | 6250/0 | 87/89 | 4500 | ||
CFDQR75-110S15(S/Z) | 15 | 5000/0 | 87/89 | 3600 | ||
CFDQR75-110S24(S/Z) | 24 | 3125/0 | 89/91 | 2250 | ||
CFDQR75-110S48(S/Z) | 48 | 1563/0 | 86/88 | 360 | ||
注:①产品型号后缀加“S”为带散热片封装,如应用于对散热有更高要求的场合,可选用我司带散热片模块;后缀Z为转接底座②输入电压不能超过此值,否则可能会造成永久性不可恢复的损坏。 | ||||||
地址:河北省涿州市开发区火炬南街25号
电话:15600309099(陆先生)
电子邮件:sales@chewins.net
Copyright © 北京华阳长沣科技有限公司
本网站使用 cookie 来确保您在我们的网站上获得最佳体验。