选型表 | |||||||
认证 | 产品型号① | 输入电压(VDC) | 输出 | 满载效率(%) Min./Typ. | 最大容性负载 (µF) | ||
标称值(范围值) | 最大值② | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) Max. | ||||
CE | CFDQR75-48S05(S/Z) |
48 (18-75) |
80 | 5 | 15 | 89/91 | 6000 |
CFDQR75-48S12(S/Z) | 12 | 6.25 | 90/92 | 2000 | |||
CFDQR75-48S15(S/Z) | 15 | 5 | 91/93 | 2000 | |||
CFDQR75-48S24(S/Z) | 24 | 3.13 | 90/92 | 1000 | |||
CFDQR75-48S48(S/Z) | 48 | 1.56 | 90/92 | 470 | |||
注: ①"Z"表示该产品带铝底座,产品型号后缀加“S”为带散热片封装,如应用于对散热有更高要求的场合,可选用我司带散热片模块; ②输入电压不能超过此值,否则可能会造成永久性不可恢复的损坏。 | |||||||
地址:河北省涿州市开发区火炬南街25号
电话:15600309099(陆先生)
电子邮件:sales@chewins.net
Copyright © 北京华阳长沣科技有限公司
本网站使用 cookie 来确保您在我们的网站上获得最佳体验。